รหัสสินค้า | SKU-00181 |
หมวดหมู่ | ขาแขวนโปรเจคเตอร์ |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 30 มิ.ย. 2559 |
อัพเดทล่าสุด | 30 มิ.ย. 2559 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
Description: | 100-240V 16A 0U 14-Outlet PDU |
Function: | 14-Outlet Metering, 0-Outlet Switching Control & 1-Bank Metering |
Input Power Plug: | IEC 60320 C20 |
Power Capacity: | 3.7 kW |
Socket Configuration: | IEC 60320 C19 (2) IEC 60320 C13 (12) |
Connection
Metering
Outlet Switch Control
Model | PE7214G |
Electrical | |
Nominal Input Voltage | 100-240 VAC |
Maximum Input Current | 16A Max |
Input Frequency | 50-60 Hz |
Input Connection | 1 x IEC 60320 C20 |
Input Power | 3680 VA (Max) |
Outlet Type | Total : 12 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 Bank 1-1 : Outlet 1-7 ; 6x C13 + 1 x C19 Bank 1-2 : Outlet 8-14 ; 7x C13 + 1 x C19 |
Nominal Output Voltage | 100-240 VAC |
Maximum Output Current (Outlet) | C13 : 10A (Max) C19 : 16A (Max) |
Maximum Output Current (Bank) | 16A Max |
Maximum Output Current (Total) | 16A Max |
Breakers | 1 x 16A Non-Fuse breaker |
Metering | Per Outlet Level Current, Voltage, VA, PF, KWh Monitoring |
Outlet Switch | None |
Environment Sensor Port | 4 |
Metering Accuracy | Voltage Range : 100VAC ˜ 250VAC +/- 1% Power Range : 100W ˜ 5000W +/- 2% Current Range : 0.1A ˜ 1A +/- 0.1A, 1A˜20A +/- 1% |
Mechanical | |
Dimension (H x W x D) | 132.5 x 6.6 x 4.4 cm. |
Shipping Dimension (H x W x D) | 142 x 16 x 17 cm. |
Weight / Shipping Weight | 3.7 / 7.7 kg. |
Power Cord Length | 3 m. |
Environmental | |
Temperature (Operating / Storage) | 0 -50ํC / -20 - 60ํC |
Humidity (Operating / Storage) | 0 - 80% RH, Non - Condensing |
Complilance | |
EMC Verification | CE |
Safety Verification | TUV, TUV-CB, GOST, C-Tick |
Part No. | Sensors |
EA1140 | Temperature |
EA1240 | Temperature / Humidity |
EA1340 | Differential Pressure / Temperature |
หน้าที่เข้าชม | 50,951 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 32,050 ครั้ง |
เปิดร้าน | 17 พ.ค. 2559 |
ร้านค้าอัพเดท | 21 ส.ค. 2568 |