รหัสสินค้า | SKU-00182 |
หมวดหมู่ | ขาแขวนโปรเจคเตอร์ |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 30 มิ.ย. 2559 |
อัพเดทล่าสุด | 30 มิ.ย. 2559 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชุด |
Discription | 100-240V 16A OU 22-Outlet PDU |
Function | 22-Outlet Metering, 8-Outlet Switch Control & 1-Bank Mether |
Input Power Plug | IEC 60320 20A |
Power Capacity | 3.7 kW |
Socket | IEC 60320 C19 (3) |
Configuration | IEC 60320 C13 (19) |
การเชื่อมต่อ
การตรวจสอบ
การควบคุม Outlet
Model | PE9222G |
Electrical | |
Nominal Input Voltage | 100 – 240 VAC |
Maximum Input Current | 16A Max |
Input Frequency | 50-60 Hz |
Input Connection | 1 x IEC60320 C20 |
Input Power | 3680 VA (Max) |
Outlet Type | Total : 19 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19 Bank1-1 : Outlet 1 – 8 ; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2 : Outlet 9 – 16 ; 7 x C13 + 1 x C19 |
Nominal Output Voltage | 100 – 240 VAC |
Maximum Output Current (Outlet) | C13 : 10A (Max) C19 : 16A (Max), TUV De-rated 15A(Max) |
Maximum Output Current (Bank) | 16A (Max), TUV De-rated 15A(Max) |
Maximum Output Current (Total) | 16A(Max), TUV De-rated 15A(Max) |
Breakers | 1 x 16A Non-Fuse breaker |
Metering | Per Bank level Current, Voltage, VA , PF and KWh Monitoring |
Outlet Switch | Bank1-1 : None Bank1-2 : Yes |
Environment SensorPort | 4 |
Metering Accuracy | Voltage Range: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Power Range: 100W ~ 5000W +/- 2% Current Range: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% |
Mechanical | |
Dimension (H x W x D) | 132.5 x 6.6 x 4.4 cm |
Shipping Dimensions( H x W x D) | 142 x 16 x 17 cm |
Weight/Shipping Weight | 3.8 / 7.8 kg |
Power Cord Length | 1.6 m |
Environmental | |
Temperature (Operating / Storage) | 0 – 40˚C / -20 – 60˚C |
Humidity (Operating & Storage) | 0 – 80% RH, Non-Condensing |
Compliance | |
EMC Verification | CE, Others by Request |
Safety Verification | TUV-CB, CE-LVD, Others by Request |
Environment Sensors
Part No. | Sensor |
EA1140 | Temperature |
EA1240 | Temperature / Humidity |
EA1340 | Differential Pressure / Temperature |
EA1440 | Photo Door Sensor |
EA1441 | Inductive Proximity Door Sensor |
Cable Holders
Part No. | Description |
2X-EA07 | Lok-U-Plug Cable Holder (10 pcs per pack) Patent Pending! |
2X-EA08 | Lok-U-Plug Installation Tool (4 pcs per pack) |
1. PE9222G
2. Standard Rack Mount Kit
3. Quick Start Guide
4. CD-ROM (Manual, eco Sensors Software)
5. Power Cord
หน้าที่เข้าชม | 50,953 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 32,052 ครั้ง |
เปิดร้าน | 17 พ.ค. 2559 |
ร้านค้าอัพเดท | 21 ส.ค. 2568 |