รหัสสินค้า | SKU-00183 |
หมวดหมู่ | Power Distribution Unit |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 30 มิ.ย. 2559 |
อัพเดทล่าสุด | 30 มิ.ย. 2559 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชุด |
escription: | 100-240V 16A 0U 20-Outlet PDU |
Function: | 0-Outlet Metering, 0-Outlet Switching Control & 1-Bank Metering |
Input Power Plug: | IEC 60320 C20 |
Power Capacity: | 3.7 kW |
SocketConfiguration: | IEC 60320 C13 (20) |
Connections ( Via EC2004 Energy Box )
Metering ( Via EC2004 Energy Box )
Outlet Switch Control
Model | PE2220G |
Electrical | |
Nominal Input Voltage | 0 – 240 VAC |
Maximum Input Current | 16A Max |
Input Frequency | 50-60 Hz |
Input Connection | 1 x IEC60320 C20 |
Input Power | 3680 VA(Max) |
Outlet Type | Total : 20 x IEC320 C13 |
Nominal Output Voltage | 100 – 240 VAC |
Maximum Output Current (Outlet) | 10A(Max) |
Maximum Output Current (Bank) | 16A(Max) |
Maximum Output Current (Total) | 16A(Max) |
Breakers | 1 x 16A Non-Fuse breaker |
Metering | Per Bank level Current/Voltage Monitoring ( ViaEC2004 Energy Box ) |
Outlet Switch | None |
Environment SensorPort | 0 |
Metering Accuracy | Current range: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% |
Mechanical | |
Dimension (H x W x D) | 56.6 x 6.6 x 4.4 cm |
Shipping Dimensions( H x W x D) | 77.9 x 16.7 x 17.3 cm |
Weight/Shipping Weight | 4 / 8.1 kg |
Power Cord Length | 3 m |
Environmental | |
Temperature (Operating / Storage) | 0 – 40˚C / -20 – 60˚C |
Humidity (Operating & Storage) | 0 – 80% RH, Non-Condensing |
Compliance | |
EMC Verification | CE, Others by Request |
Safety Verification | TUV-CB, CE-LVD, Others by Request |
Environment Sensors
Part No. | Sensor |
EA1140 | Temperature |
EA1240 | Temperature / Humidity |
EA1340 | Differential Pressure / Temperature |
Cable Holders
Part No. | Description |
2X-EA07 | Lok-U-Plug Cable Holder (10 pcs per pack)Patent Pending! |
2X-EA08 | Lok-U-Plug Installation Tool (4 pcs per pack) |
1. PE2220G PDU
2. Standard Rack Mount Kit
3. Quick Start Guide
4. Power Cord
หน้าที่เข้าชม | 50,954 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 32,053 ครั้ง |
เปิดร้าน | 17 พ.ค. 2559 |
ร้านค้าอัพเดท | 21 ส.ค. 2568 |