รหัสสินค้า | SKU-00412 |
หมวดหมู่ | KVM Extender |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 10 ก.ย. 2559 |
อัพเดทล่าสุด | 10 ก.ย. 2559 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | เครื่อง |
Function | CE690L | CE690R | ||
Connector | KVM Ports | Video | 1 x DVI-D Female (White) |
N/A |
Speaker | 1 x Mini Stereo JackFemale (Green) |
N/A | ||
Mic. | 1 x Mini Stereo JackFemale (Pink) |
N/A | ||
USB (KB /Mouse) |
1 x USB Type B Female (White) |
N/A | ||
USB (TouchPanel) |
1 x USB Type B Female (White) |
N/A | ||
Console Port | Keyboard | 1 x USB Type A Female (White) | ||
Video | 1 x DVI-D Female (White) | |||
Mouse | 1 x USB Type A Female (White) | |||
Speaker | 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) | |||
Mic. | 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink) | |||
USB (Touch Panel) |
1 x USB Type A Female (White) | |||
RS-232 | 1 x DB-9 Female (Black) | 1 x DB-9 Male (Black) | ||
Power | 1 x DC Jack (Black) | |||
Optical In/Out | 1 x bi-directional SFP (LC) | |||
LEDs | Local | 1 (Green) | N/A | |
Remote | 1 (Green) | 1 (Green) | ||
Link | N/A | 1 (Green) | ||
Switches | Operation Mode Selection | 1 x Pushbutton | ||
Wakeup PC | N/A | 1 x Pushbutton | ||
Fiber Optics | Operating Distance* | 20km with (SM) fiber | ||
Wavelength | 1310/1550 nm for SM | |||
Data rate | Single fiber: 3.125G bps | |||
Power Consumption | DC5.3V, 10.2W | DC5.3V, 9.0W | ||
Environment | Operating Temperature | 0–50ºC | ||
Storage Temperature | -20–60ºC | |||
Humidity | 0-80% RH, Non-condensing | |||
Physical Properties | Housing | Metal | ||
Weight | 1.10 kg | 1.08 kg | ||
Dimensions (L×W×H) | 21.50 x 17.75 x 4.18 cm | 21.50 x 17.71 x 4.18 cm |
* Note: Operating distance is approximate. These are typical maximum distance that may vary depending on factors such as fiber type, fiber bandwidth, connector splicing, losses, modal or chromatic dispersion, environmental factors, and kinks.
หน้าที่เข้าชม | 51,185 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 32,284 ครั้ง |
เปิดร้าน | 17 พ.ค. 2559 |
ร้านค้าอัพเดท | 8 ก.ย. 2568 |